| ΟΠΟΤΤΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ | ||
| ΔΗΜΟΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ | ΥΔΡΕΥΣΗ |
| .ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ: | ΌΧΙ | 50% ΜΕΧΡΙ 35000ΕΥΡΩ |
| ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ: | ΌΧΙ | 15% ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜ.ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΒΔΗΡΩΝ |
| .ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: | ||
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ: | 30% (24.000) Δ,ΝΕΣΤΟΥ 50% Δ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ 30% | 30% ΣΤΑ 80 ΚΥΒΙΚΑ(24.000) Δ.ΝΕΣΤΟΥ 50% Δ.ΠΑΓΓΑΙΟΥ 30% |
| .ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ: | ΌΧΙ | 25% |
| ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: | ΜΕΙΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 30.000ΕΥΡΩ | |
| ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΙΔΕΑΣ: | 30% | 30% (20.ΟΟΟ) |
| .ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΤΗΣ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 0ΧΙ | ΌΧΙ |
| .ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: | 20% ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 15000ΕΥΡΩ | |
| .ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΑΣΟΝΑΣ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ: | 50% ΜΕΧΡΙ 200000ΕΥΡΩ ----- | 40 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕ 12547 ΕΥΡΩ |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ | ΌΧΙ | |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: | ΌΧΙ | |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: | 50% ΜΕ 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (26.000) ΕΥΡΩ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: | 50% (12.000) | 20% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (12.000) |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | ΌΧΙ | 10% (7.200) |
| ΔΗΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
| ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΑΣ: | 100% (20.000) ΚΑΙ 50% (30.000) | 30% (25.000) |
| ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ: | 50% ΜΕ 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ (26.000) ΕΥΡΩ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ: | ||
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: | 50% (25.000) | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: | ΌΧΙ | 15% |
| ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: | ΌΧΙ | 1-45 ΚΥΒ ΤΟ ΚΥΒΙΚΟ 0,41€ ΚΑΙ 46-75 ΚΥΒ 0,67€ |
| ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: | 50% 9000 | |
| ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ; | ΌΧΙ | |
| ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ: | ΌΧΙ | 100% (6.000) |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ: | ΌΧΙ | 15% |
| ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ: | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ-ΣΥΡΟΥ | 50% ΜΕΧΧΡΙ 27000 ΜΕΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΑ | |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΕΧΡΙ 10.000 ΚΑΙ 50% ΜΕΧΡΙ 20000 ΕΥΡΩ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 50% [ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ]----ΙΛΙΟΝ-ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΧΡΙ10.000ΕΥΡΩ----ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 30000 ΕΥΡΩ | 30% ΣΕ ΟΛΟΥΣ[ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ-ΑΙΓΑΛΕΩ] |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: | 50% (23.000) | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ: | 50% (30.000) | 50% (30.000) |
| ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ: | ||
| ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 50% (15.000) | 50% (15.000) |
| ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΌΧΙ | 50% (9.000) |
| ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ | 50% (26.000) | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ ΛΕΙΨΩΝ | 15% | 50% |
| ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΝΙΣΥΡΟ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| ΔΗΜΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 20% (30.000) | 25% (25.000) |
| ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ | ΌΧΙ | 50% |
| ΡΟΔΟΣ | ΌΧΙ | ΌΧΙ |
| για το Δ.Σ ο πρόεδρος Μαντέλος Χρήστος |
||
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017
ΟΠΟΤΤΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΤΕΛ - ΟΠΟΤΤΕ
ΟΠΟΤΤΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ « ΚΤΕΛ»
1.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 25% Σε όλα τα δρομολόγια εκτός Νομού στα μέλη . του ΑΙΤΩΛΙΚΟ -
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ- ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ( Για συγκεκριμένους προορισμούς) Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ.
2.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
25% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του.
3.
ΑΧΑΙΑΣ
25% Σε όλους και σε όλα τα
δρομολόγια.
4.
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
25% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του
5.
ΔΡΑΜΑΣ
25% Σε όλα τα δρομολόγια στα
μέλη του
6.
ΗΛΕΙΑΣ
50% Σε όλους και σε όλα
τα δρομολόγια
(εκτός των
παιδιών)
7.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
50% Σε
όλους στο δρομολόγιο . ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8.
ΚΑΒΑΛΑΣ
15% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του
9.
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
50% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του
(Εξυπηρετεί και
τα μέλη του Συλλόγου
Φαρσάλων).
10.
ΚΡΗΤΗΣ
25% Σε όλους εκτός Κρήτης
δρομολόγια
11.
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
25% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του
12.
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
20% Εντός νησιού στα μέλη του
13.
ΞΑΝΘΗΣ
25%
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με επιστροφή στα μέλη του
50% ΑΘΗΝΑ
>>
>>
14.
ΠΙΕΡΙΑΣ
25% Σε όλα τα δρομολόγια
εκτός . .
ΑΘΗΝΩΝ στα μέλη
του
15.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
25% Σε όλα τα δρομολόγια σε όλους
16.
ΡΟΔΟΠΗΣ
25% Σε όλα τα δρομολόγια στα
μέλη του
ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
50% Όπου πάει στα
μέλη του
17.
ΡΟΔΟΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
50% Εντός Νησιού στα μέλη
του
ΡΟΔΑ
ΚΤΕΛ ΔΗΜΟΥ
50% Στη μηνιαία κάρτα
18.
ΣΑΜΟΥ
20% Εντός Νησιού
στα μέλη του
19.
ΣΕΡΡΩΝ
25% Στο δρομολόγιο
ΣΕΡΡΕΣ - ΑΘΗΝΑ
ΣΕΡΡΕΣ στα μέλη του
20.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
25% Στα μέλη του εντός Νομού με προϋποθέσεις
21.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
25% Σε όλα τα δρομολόγια στα μέλη του
Για το Δ,Σ του Συλλόγου Τριτέκνων
Αιτωλικού
Ο πρόεδρος Μαντέλος Χρήστος
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)